2022년 뉴욕주 박람회가 끝납니다: 작년이나 전염병 이전과 비교했을 때 어땠습니까?

뉴욕주 박람회는 팬데믹 이전 수준에 미치지 못했지만, 비가 내린 노동절 이후 박람회는 약 900,000명의 사람들이 문을 통과하면서 끝났습니다.





2019년에는 100만 명이 넘는 사람들이 박람회에 참석했습니다. 이러한 수준에 도달하지는 못했지만 공급업체는 성공적인 한 해였다고 말했습니다. 2021년보다 출석률이 높아졌다.

일요일에는 104,000명이 박람회에 참석했습니다. 이는 2021년보다 5만6000명 늘어난 수치다.

참석자든 벤더이든 대부분의 사람들은 13일 간의 경험이 2021년에 실행된 실험적인 18일의 박람회보다 낫다는 데 동의했습니다.



박람회 참가자 Jason Pobutkiewicz는 CNYCentral에 '너무 많습니다. 너무 과도합니다.'라고 말했습니다. '13일, 좋다, 18일, 헉.'

박람회장은 오후 9시에 문을 닫았습니다. 음산하고 비오는 노동절이 지난 9월 5일 월요일.

다음은 박람회 당일 국가 공무원의 분석입니다.



공정한 날짜 2021년 2022년 +/- 기록
1일차 8월 24일 수요일 37,591 49,112 +11,521 74,027 (2019)
2일차 8월 25일 목요일 31,910 48,591 +16,681 86,353 (2018)
3일차 8월 26일 금요일 43,907 58,450 +14,543 98,238 (2019)
4일차 8월 27일 토요일 56,820 89,797 +32,977 127,394 (2018)
5일차 8월 28일 일요일 45,304 79,324 +34,020 123,206 (2017)
6일차 8월 29일 월요일 32,892 47,912 +15,020 103,842 (2019)
7일차 8월 30일 화요일 40,817 34,481 -6,336 102,098 (1972)
8일차 8월 31일 수요일 44,899 78,010 +33,111 112,774 (1972)
9일차 9월 1일 목요일 35,984 74,120 +38,136 112,409(2018)
10일차 9월 2일 금요일 55,584 82,615 +27,031 124,172 (2019)
11일차 9월 3일 토요일 64,867 93,512 +28,645 147,749 (2019)+
12일차 9월 4일 일요일 57,875 103,924 +56,049 119,726 (1985)
13일차 9월 5일 월요일 58,659 48,262 -10,397 125,748 (2018)
13일 총계 607,109 888,110 +281,001
연간 합계 798,095 888,110 +90,015 1,329,275 (2019)


추천