Thomson은 72번 홀에서 버디를 기록하여 NYS Men's Am Championship에서 우승할 것입니다.

72번 홀에서 버디를 잡은 Will Thomson은 Irondequoit 컨트리 클럽에서 96번째 뉴욕주 남자 아마추어 챔피언십을 타 차로 따냈습니다.





챔피언십 미디어 리소스: 최종 결과 / 사진 갤러리 / 과거 결과

Thomson은 목요일 오후 4번째이자 마지막 라운드에서 토너먼트 최저 67타를 쳤고 7언더파 281타를 쳤습니다.

2위는 Mendon Golf Club의 Chris Blyth로 오후에 69타를 쳐서 282타를 기록했습니다.



Binghamton Country Club의 Daniel Griffiths는 286타로 3위에 올랐습니다. 그는 3개의 연속 이븐파 72타를 함께 연결하여 출발하고 2언더 70타로 마감했습니다.

성인 친구 찾기와 같은 사이트

Garden City Country Club의 Jack Casler는 4라운드 합계 290타를 치며 4위에 올랐습니다.

공동 5위는 2015년 NYS 주니어 아마추어 챔피언, 리버 오크스 골프 클럽의 벤 라이허트, 가드니어스 베이 컨트리 클럽의 1라운드 공동 리더 제이 카드, 시와노이 컨트리 클럽의 코너 데일리(291점)였습니다.



디펜딩 챔피언인 로커스트 힐의 아담 콘델로는 첫 3라운드까지 필드언더파에서 유일하게 292타로 81타로 마감했다.

17세의 Thomson은 우승하기 위해 버디가 필요하다는 것을 알고 18번째 페어웨이를 걸어갔습니다. 204야드 거리에서 그는 7번 아이언을 내리막길로 꺾고 깃대에서 12피트 떨어진 곳에 슛을 했고, 유서 깊은 타이틀을 위한 쉬운 투 퍼트를 남겼습니다.

나는 작년에 가까웠고 Adam(Condello)과 싸웠어요. 집에서 가까운 곳에서 이 골프 코스에 나오는 것이 정말 기분이 좋습니다. 마지막 18일, 특히 마지막 9일에 정말 잘 뛰었다고 Thomson은 말했습니다. 오랫만에 우승하는 것인데 열심히 한 만큼의 성과를 낸 것 같아 기분이 정말 좋습니다.

.jpg

최종 결과:

1 윌리엄 톰슨 피츠포드 72-70-72-67-281 (-7)

2 크리스 블라이스 피츠포드 71-72-70-69-282 (-6)

3 다니엘 그리피스 빙햄튼 72-72-72-70–286 (-2)

4 잭 캐슬러 가든 시티 73-73-70-74–290 (+2)

T5 제이카드 쉘터 아일랜드 70-73-76-72-291 (+3)

T5 코너 데일리 브롱스빌 74-74-73-70–291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 아담 콘델로 페어포트 71-70-70-81–292 (+4)

T9 닉 바니 아팔라친 76-74-74-69–293 (+5)

T9 라이언 로드리게스 하이랜드 밀스 75-72-76-70–293 (+5)

T9 짐 스콜세 로체스터 73-76-72-72-293 (+5)

T12 팀 사우르 빅터 75-75-74-72–296 (+8)

T12 콜비 앤더슨 말번 76-72-75-73–296 (+8)

T12 맷 제너웨이 다리엔 센터 73-74-72-77–296 (+8)

T12 저스틴 레인 우드스탁 77-72-70-77–296 (+8)

T12 아담 샤오 맨해셋 74-75-76-71–296 (+8)

T17 크리스찬 채프먼 빅터 70-75-74-78–297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76–297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71–298 (+10)

T19 제이미 밀러 오차드 파크 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76–298 (+10)

T22 케빈 보로위츠 그랜드 아일랜드 76-74-73-76–299 (+11)

T22 닉 딜리오 호프웰 정션 78-70-74-77–299 (+11)

T22 대니 지아니 로체스터 74-77-76-72–299 (+11)

25 로버트 디포리오 화이트 플레인스 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77–301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78–301 (+13)

T28 제이콥 카츠 윌리엄스빌 72-75-78-77–302 (+14)

T28 제프 마치 펜필드 76-72-72-82–302 (+14)

T30 존 키르처 피츠포드 71-79-76-77–303 (+15)

T30 칼 쉬멘티 이타카 76-74-76-77–303 (+15)

32 태너혼 과수원 공원 75-75-78-76-304 (+16)

33 데이비드 버쿤 게츠빌 74-77-76-78–305 (+17)

34 브라이언 에반스 노스 시러큐스 77-75-79-75–306 (+18)

T35 빌리 헤인즈 엘마 74-73-80-81–308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75–308 (+20)

T35 재커리 오트만 피츠포드 76-76-76-80–308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78-312 (+24)

39 제임스 잭슨 트로이 75-74-85-79–313 (+25)

40 그레이 반스 스톰빌 70-82-85-78-315 (+27)

41 닉 휘태커 랜싱 76-75-82-84–317 (+29)

42 마커스 시그나 호프웰 정션 76-70-83-NS–NS(NS)

thc의 몸을 청소하는 방법
추천